Les spécialistes de l'équipement

Les spécialistes de l'équipement maison, jardin, piscine

Paiment 3x sans frais
livraison gratuite dès 350€ d'achat
Mon compte
Déjà client Meseo ?
Identifiez-vous
CONTACTEZ-NOUS 04 78 66 81 60

Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h

Notre réseau d'installateurs Délais et tarifs de livraison

Produits en stock :


Les colis de moins de 30 Kg sont livrés sous 2 à 5 jours ouvrés après réception de votre commande et validation de votre paiement. Pour plus d'informations veuillez nous consulter.

Les colis de plus de 30 Kg sont livrés entre 96 heures et 4 semaines selon poids et encombrement, ces livraisons nécessitant une prise de RDV, nous vous contacterons pour vous préciser les délais et organiser la livraison.

Produits en cours de réapprovisionnement :


Les délais de livraisons dépendent du délai de réapprovisionnement, vous pouvez nous contacter avant la commande pour que nous vous précisions ce délais, sinon, nous vous contacterons après réception de votre commande pour vous le préciser.

Tarifs de livraison en France métropolitaine (hors Corse & DOM-TOM) :

Pour toute commande d'un montant total supérieur à 350 €, la livraison est offerte

Tous les produits signalés "Livraison offerte" bénéficient de la gratuité des frais de port.

La grille ci-dessous n’est pas applicable pour les produits comportant la mention « Forfait d’expédition : XX »

1-Transport France
POIDS France Métropolitaine
0 à 0.6 9.90
0.6 à 1.1 9.90
1.1 à 3.1 13.90
3.1 à 5.1 15.89
5.1 à 11 19.90
11 à 21 25.00
21 à 31 34.99
31 à 41 39.90
41 à 51 49.90
51 à 61 55.90
61 à 71 59.90
71 à 81 65.90
81 à 91 69.89
91 à 101 75.90
101 à 12000 129.00


2-Transport Europe
POIDS Belgique Luxembourg Italie Allemagne Espagne Autriche Grande bretagne Pays Bas
0 à 1.1 19.70 19.70 19.70 19.70 19.70 19.70 19.70 19.70
1.1 à 2.1 21.78 21.78 21.78 21.78 21.78 21.78 21.78 21.78
2.1 à 3.1 26.29 26.29 26.29 26.29 26.29 26.29 26.29 26.29
3.1 à 4.1 30.81 30.81 30.81 30.81 30.81 30.81 30.81 30.81
4.1 à 5.1 35.32 35.32 35.32 35.32 35.32 35.32 35.32 35.32
5.1 à 6.1 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83
6.1 à 7.1 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35
7.1 à 8.1 48.86 48.86 48.86 48.86 48.86 48.86 48.86 48.86
8.1 à 9.1 53.38 53.38 53.38 53.38 53.38 53.38 53.38 53.38
9.1 à 10.1 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89
10.1 à 15.1 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67
15.1 à 20.1 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46
20.1 à 25.1 84.23 84.23 84.23 84.23 84.23 84.23 84.23 84.23
25.1 à 30.1 93.02 93.02 93.02 93.02 93.02 93.02 93.02 93.02
30.1 à 50 61.49 72.07 61.49 61.49 61.49 71.52 104.95 120.08
50 à 100 72.68 78.91 72.68 72.68 72.68 73.66 118.30 123.68
100 à 200 101.43 119.72 107.66 85.85 126.80 116.17 127.51 144.08
200 à 300 153.00 179.91 161.50 123.19 191.25 174.25 191.25 216.75
300 à 400 202.58 239.42 215.33 172.83 253.59 229.87 255.00 289.00
400 à 500 253.59 298.92 269.17 215.33 317.33 290.41 318.75 359.83
500 à 600 262.08 306.00 297.51 246.50 334.33 324.42 328.66 375.41
600 à 700 306.00 356.99 347.08 286.17 389.59 378.25 382.50 437.75
700 à 800 349.91 408.00 396.67 327.25 444.83 432.08 437.75 501.49
800 à 900 393.83 457.58 446.25 368.33 500.08 485.91 491.58 563.83
900 à 1000 436.34 508.59 495.84 409.41 555.33 539.74 546.84 626.17


3-Transport Corse
POIDS France Corse
0 à 0.06 12.00
0.06 à 1.1 12.00
1.1 à 3.1 14.01
3.1 à 5.1 16.00
5.1 à 11 19.00
11 à 21 31.00
21 à 31 68.00
31 à 41 72.00
41 à 51 83.00
51 à 61 93.00
61 à 71 98.00
71 à 81 101.99
81 à 91 118.00
91 à 101 124.00
101 à 201 159.00
201 à 301 249.00
301 à 401 349.00
401 à 501 449.00
501 à 601 499.00
601 à 701 549.00
701 à 801 599.00
801 à 901 699.00
901 à 1001 749.00


3-Transport Suisse
POIDS Suisse Z1 Suisse Z2 Suisse Z3 Suisse Z4 Suisse Z5
0.1 à 100 157.00 159.00 161.00 163.00 167.00
101 à 200 176.13 180.25 187.46 194.67 202.91
201 à 300 195.70 200.85 212.18 224.54 236.90
301 à 400 218.36 227.63 246.17 264.71 281.19
401 à 500 234.84 244.11 262.65 281.19 297.67
501 à 600 246.17 256.47 277.07 297.67 317.24
601 à 700 269.86 282.22 306.94 330.63 354.32
701 à 800 293.55 307.97 336.81 364.62 390.37
801 à 900 307.97 324.45 252.35 386.25 414.06
901 à 1000 322.39 337.84 266.77 400.67 428.48
1001 à 1250 339.90 361.53 400.67 435.69 467.62
1251 à 1500 370.80 392.43 433.63 470.71 502.64
1501 à 1750 407.88 432.60 476.89 518.09 553.11
1751 à 2000 438.78 465.56 515.00 560.32 599.46
2001 à 2250 448.05 476.89 530.45 578.86 621.09
2251 à 2500 482.04 513.97 573.71 628.30 674.65
2501 à 3000 517.06 552.08 616.97 678.77 734.39
3001 à 3500 534.57 572.68 643.75 709.67 770.44
3501 à 4000 570.62 611.82 690.10 767.35 838.42
4001 à 4500 614.91 659.20 743.66 824.00 900.22
4501 à 5000 656.11 703.49 792.07 881.68 970.26


Enlevement
POIDS France Métropolitaine
0 à 400 0.00